| Goleiro | |
| 1 | Iván Cuéllar Sacristán |
| 25 | Leonardo Neoren Franco |
| Zagueiros | |
| - | Pablo Sicilia |
| - | Fabiano Eller |
| 2 | Giorgos Seitaridis |
| 3 | Antonio López Barrios |
| 4 | Mariano Andrés Pernía |
| 14 | Zé Castro |
| 18 | Juan Valera |
| 21 | Luis Amaranto Perea |
| 22 | Pablo Ibáñez |
| 29 | Federico Xavier Azcárate |
| Meio-campistas | |
| - | Miguel Ramos |
| 5 | Peter Luccin |
| 6 | Costinha |
| 7 | Luciano Galletti |
| 8 | Gabi |
| 11 | Maximiliano Rodríguez |
| 15 | José Jurado |
| 17 | Martin Petrov |
| 19 | Miguel |
| 20 | Maniche |
| 27 | Jacobo |
| 40 | Julián Vara López |
| 45 | Víctor Bravo |
| 46 | Pollo |
| Atacantes | |
| 9 | Fernando José Torres Sanz |
| 20 | Sergio Agüero |
| 23 | Mista |
| Equipe Técnica | |
| Coach: | Javier Aguirre |
Plantel do Atlético de Madrid
sexta-feira, 26 de janeiro de 2007
Postado por
MCI - PF
às
9:28:00 AM
Marcadores: Futebol Italiano
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário