| última atualização: | |||||||||
| POS | GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1ª | Vitória | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 2ª | Vitória da Conquista | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 3ª | Bahia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 4ª | Catuense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 5ª | Atlético | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 6ª | Fluminense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 7ª | Juazeiro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 8ª | Poções | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 9ª | Colo-Colo | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 8ª | Ipitanga | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 11ª | Camaçari | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 12ª | Itabuna | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
Classificação do Campeonato Baiano
terça-feira, 23 de janeiro de 2007
Postado por
MCI - PF
às
10:53:00 AM
Marcadores: Futebol Brasileiro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário