| Atualizada em 28/01/2007 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Santos | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| 2 | Noroeste | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 3 | São Paulo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 4 | Palmeiras | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | Corinthians | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 6 | São Caetano | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 7 | Bragantino | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 8 | Marília | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 9 | Ituano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 10 | Guaratinguetá | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 11 | Paulista | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 12 | América-SP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Ponte Preta | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 14 | Juventus-SP | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| 15 | Rio Claro | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
| 16 | São Bento | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| 17 | Grêmio Barueri | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| 18 | Sertãozinho-SP | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 |
| 19 | Rio Branco-SP | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 |
| 20 | Santo André | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | |||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário