| Atualizada em 18/02/2007 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Santos | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 |
| 2 | São Paulo | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 8 | 12 |
| 3 | Noroeste | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 |
| 4 | São Caetano | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| 5 | Paulista | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 12 | 6 |
| 6 | Ituano | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 |
| 7 | Bragantino | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 6 | 10 |
| 8 | Corinthians | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 15 | 8 |
| 9 | Palmeiras | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 |
| 10 | Marília | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 11 | Ponte Preta | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 |
| 12 | Guaratinguetá | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 |
| 13 | São Bento | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 19 | -7 |
| 14 | Juventus-SP | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 |
| 15 | Sertãozinho-SP | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 |
| 16 | América-SP | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 |
| 17 | Rio Branco-SP | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 17 | -8 |
| 18 | Grêmio Barueri | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 |
| 19 | Rio Claro | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 18 | -13 |
| 20 | Santo André | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 20 | -13 |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | |||||||||
Classificação Geral do Campeonato Paulista
segunda-feira, 19 de fevereiro de 2007
Postado por
MCI - PF
às
3:53:00 PM
Marcadores: Futebol Brasileiro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário