RELAÇÃO DOS CLUBES MAIS RICOS | ||
Nº. | Nome | VALOR R$ |
1 | Davi | R$ 9.100 |
2 | Vinícius | R$ 9.100 |
3 | Galopeira | R$ 8.600 |
4 | Marconde | R$ 8.200 |
5 | Emerson | R$ 7.950 |
6 | Igor | R$ 7.500 |
7 | Wilbert | R$ 7.050 |
8 | Sambador | R$ 7.050 |
9 | Jejé | R$ 7.000 |
10 | Jean | R$ 6.750 |
11 | Piu-piu | R$ 6.700 |
12 | Philipe | R$ 6.600 |
13 | Dudu | R$ 6.450 |
14 | Dhemenson | R$ 6.400 |
15 | Darlan | R$ 6.200 |
16 | Palmeirinha | R$ 6.200 |
17 | Alex | R$ 6.150 |
18 | Buda | R$ 5.800 |
Lista dos Clubes mais Ricos
sexta-feira, 22 de junho de 2007
Postado por
MCI - PF
às
1:43:00 PM
Marcadores: Pró Evolution Soccer 2007
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário